Wohngebäude
22,5 KWp | Beirut, Libanon
48 Eco Line HJT GG M144 470Wp Solarmodule
| Standort: | Beirut, Libanon |
| Module: | LX M144/470W 166+ GG HJT SW |
| Leistung: | 22,5 KWp |
| Inbetriebnahme: | August 2022 |
Photo: © Luxor Solar
Installierte Luxor Solarmodule in über 85 Ländern
Wohngebäude
| Standort: | Beirut, Libanon |
| Module: | LX M144/470W 166+ GG HJT SW |
| Leistung: | 22,5 KWp |
| Inbetriebnahme: | August 2022 |
Photo: © Luxor Solar