Luxor Solar Datenblätter
Eco Line HJT Glas-Glas BIFACIAL
LX-460-480W M144 / 166+ HJT GG HC, White Mesh, SW | DE | EN |
LX-385-405W M120 / 166+ HJT GG HC, White Mesh, BW | DE | EN |
LX-385-405W M120 / 166+ HJT GG HC, White Mesh, FL | DE | EN |
LX-375-395W M120 / 166+ HJT GG HC, Transparent, BF | DE | EN |
LX-375-395W M120 / 166+ HJT GG HC, Transparent, FL | DE | EN |
Eco Line Glas-Glas Bifacial
LX-400-420W M108 / 182+ GG HC, White Mesh, BW | DE | EN |
LX-400-420W M108 / 182+ GG HC, White Mesh, SW | DE | EN |
LX-395-415W M108 / 182+ GG HC, Transparent, BF | DE | EN |
LX-355-375W M120 / 166+ GG HC, Transparent, BF | DE | EN |
LX-355-375W M120 / 166+ GG HC, Transparent, FL | DE | EN |
LX-320-340W M120 / 158+ GG HC, Transparent, BF | DE | EN |
LX-320-340W M120 / 158+ GG HC, Transparent, FL | DE | EN |
LX-320-340W M120 / 158+ GG HC, Transparent, SF | DE | EN |
Eco Line Half-Cell 30mm Rahmen
LX-395-415W M108 / 182+ HC Full Black | DE | EN |
LX-400-420W M108 / 182+ HC, BW | DE | EN |
LX-400-420W M108 / 182+ HC, SW | DE | EN |
LX-360-380W M120 / 166+ HC, Full Black | DE | EN |
LX-360-380W M120/ 166+ HC, BW | DE | EN |
LX-360-380W M120 / 166+ HC, SW | DE | EN |
Eco Line Half-Cell
LX-540-560W M144 / 182+ HC, SW | DE | EN |
LX-440-460W M144 / 166+ HC, SW | DE | EN |
LX-400-420W M108 / 182+ HC, SW | DE | EN |
LX-400-420W M108 / 182+ HC, BW | DE | EN |
LX-395-415W M108 / 182+ HC, Full Black | DE | EN |
LX-390-410W M144 / 158+ HC, SW | DE | EN |
LX-365-385W M120/ 166+ HC , BW | DE | EN |
LX-360-380W M120/ 166+ HC, Full Black | DE | EN |
LX-340-360W M120/ 158+ HC, BW | DE | EN |
LX-340-360W M120/ 158+ HC, SW | DE | EN |
LX-280-300W P120 / 156+ HC, SW | DE | EN |
Das gewünschte Datenblatt ist nicht dabei?
Kein Problem!
Senden Sie uns einfach dieses Formular und wir werden Ihnen umgehend das entsprechende Datenblatt zusenden.
Vielen Dank.
Legende
HJT | Hetero Junction Technologie |
HC | Halbzellen Architektur |
FC | Vollzellen Architektur |
GG | Glas-Glas Bausweise |
BW | Schwarzer Rahmen, weiße Modul Rückseite |
SW | Silberner Rahmen, weiße Modul Rückseite |
BF | Schwarzer Rahmen |
SF | Silberner Rahmen |
FL | Rahmenloses Modul |