Großanlagen
5,732 MWp | Bijelom Polju - Montenegro
ECO LINE HC M132 665 WP 210+SOLARMODULE
| Standort: | Bijelom Polju (Zaton) | Montenegro |
| Module: | 8620 x ECO LINE M132/665 W 210+ |
| Leistung: | 5.732 MWp |
| Inbetriebnahme: | 2025 |
Photo: © Sistem-mne d.o.o.
Installierte Luxor Solarmodule in über 85 Ländern
Großanlagen
| Standort: | Bijelom Polju (Zaton) | Montenegro |
| Module: | 8620 x ECO LINE M132/665 W 210+ |
| Leistung: | 5.732 MWp |
| Inbetriebnahme: | 2025 |
Photo: © Sistem-mne d.o.o.