Großanlagen
58 MWp | Issigau, Deutschland
ECO LINE HC M144 BIFACIAL 540 WP SOLARMODULE
| Standort: | Issigau | Deutschland |
| Module: | ECO LINE M144/540 W 182+ HALF CELL |
| Leistung: | 58 MWp |
| Inbetriebnahme: | 12.2022 |
Photo: © MÜNCH ENERGIE GmbH
Installierte Luxor Solarmodule in über 85 Ländern
Großanlagen
| Standort: | Issigau | Deutschland |
| Module: | ECO LINE M144/540 W 182+ HALF CELL |
| Leistung: | 58 MWp |
| Inbetriebnahme: | 12.2022 |
Photo: © MÜNCH ENERGIE GmbH